Fotovoltaico per aziende in Marche
In Marche un impianto fotovoltaico aziendale produce da 1.280 a 1.345 kWh per kWp all'anno. A Ancona un impianto da 100 kWp rientra in circa 4,3 anni, 2,5 con l'iperammortamento 2026. Qui trovi le stime per 30 città della regione.
Resa e rientro per città
Impianto tipo da 100 kWp su copertura, 70% di autoconsumo. Ordinate per numero di abitanti, divise per provincia.
Provincia di Ancona (AN)
| Città | Resa | Produzione 100 kWp | Bolletta evitata | Rientro | Con iperammortamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Ancona | 1.295 kWh/kWp | 129.500 kWh | € 23.100 | 4,3 anni | 2,5 anni |
| Senigallia | 1.290 kWh/kWp | 129.000 kWh | € 23.000 | 4,4 anni | 2,5 anni |
| Jesi | 1.300 kWh/kWp | 130.000 kWh | € 23.100 | 4,3 anni | 2,5 anni |
| Osimo | 1.305 kWh/kWp | 130.500 kWh | € 23.200 | 4,3 anni | 2,4 anni |
| Fabriano | 1.315 kWh/kWp | 131.500 kWh | € 23.400 | 4,3 anni | 2,4 anni |
| Falconara Marittima | 1.295 kWh/kWp | 129.500 kWh | € 23.100 | 4,3 anni | 2,5 anni |
| Castelfidardo | 1.305 kWh/kWp | 130.500 kWh | € 23.200 | 4,3 anni | 2,4 anni |
| Chiaravalle | 1.300 kWh/kWp | 130.000 kWh | € 23.100 | 4,3 anni | 2,5 anni |
| Loreto | 1.310 kWh/kWp | 131.000 kWh | € 23.300 | 4,3 anni | 2,4 anni |
Provincia di Pesaro e Urbino (PU)
| Città | Resa | Produzione 100 kWp | Bolletta evitata | Rientro | Con iperammortamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesaro | 1.280 kWh/kWp | 128.000 kWh | € 22.800 | 4,4 anni | 2,5 anni |
| Fano | 1.285 kWh/kWp | 128.500 kWh | € 22.900 | 4,4 anni | 2,5 anni |
| Urbino | 1.290 kWh/kWp | 129.000 kWh | € 23.000 | 4,4 anni | 2,5 anni |
| Vallefoglia | 1.285 kWh/kWp | 128.500 kWh | € 22.900 | 4,4 anni | 2,5 anni |
| Colli al Metauro | 1.290 kWh/kWp | 129.000 kWh | € 23.000 | 4,4 anni | 2,5 anni |
Provincia di Ascoli Piceno (AP)
| Città | Resa | Produzione 100 kWp | Bolletta evitata | Rientro | Con iperammortamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Ascoli Piceno | 1.345 kWh/kWp | 134.500 kWh | € 23.900 | 4,2 anni | 2,4 anni |
| San Benedetto del Tronto | 1.335 kWh/kWp | 133.500 kWh | € 23.800 | 4,2 anni | 2,4 anni |
| Grottammare | 1.335 kWh/kWp | 133.500 kWh | € 23.800 | 4,2 anni | 2,4 anni |
| Monteprandone | 1.340 kWh/kWp | 134.000 kWh | € 23.900 | 4,2 anni | 2,4 anni |
Provincia di Macerata (MC)
| Città | Resa | Produzione 100 kWp | Bolletta evitata | Rientro | Con iperammortamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Macerata | 1.315 kWh/kWp | 131.500 kWh | € 23.400 | 4,3 anni | 2,4 anni |
| Civitanova Marche | 1.315 kWh/kWp | 131.500 kWh | € 23.400 | 4,3 anni | 2,4 anni |
| Recanati | 1.310 kWh/kWp | 131.000 kWh | € 23.300 | 4,3 anni | 2,4 anni |
| Tolentino | 1.320 kWh/kWp | 132.000 kWh | € 23.500 | 4,3 anni | 2,4 anni |
| Potenza Picena | 1.310 kWh/kWp | 131.000 kWh | € 23.300 | 4,3 anni | 2,4 anni |
| Corridonia | 1.320 kWh/kWp | 132.000 kWh | € 23.500 | 4,3 anni | 2,4 anni |
| San Severino Marche | 1.320 kWh/kWp | 132.000 kWh | € 23.500 | 4,3 anni | 2,4 anni |
Provincia di Fermo (FM)
| Città | Resa | Produzione 100 kWp | Bolletta evitata | Rientro | Con iperammortamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Fermo | 1.325 kWh/kWp | 132.500 kWh | € 23.600 | 4,2 anni | 2,4 anni |
| Porto Sant'Elpidio | 1.320 kWh/kWp | 132.000 kWh | € 23.500 | 4,3 anni | 2,4 anni |
| Sant'Elpidio a Mare | 1.320 kWh/kWp | 132.000 kWh | € 23.500 | 4,3 anni | 2,4 anni |
| Porto San Giorgio | 1.325 kWh/kWp | 132.500 kWh | € 23.600 | 4,2 anni | 2,4 anni |
| Montegranaro | 1.320 kWh/kWp | 132.000 kWh | € 23.500 | 4,3 anni | 2,4 anni |
Domande frequenti
Conviene il fotovoltaico per le aziende in Marche?
In Marche un impianto aziendale produce da 1.280 a 1.345 kWh per kWp all'anno. Con il 70% di autoconsumo un impianto da 100 kWp rientra in circa 4,3 anni a Ancona, 2,5 con l'iperammortamento 2026.
Quali incentivi ci sono in Marche per il fotovoltaico delle imprese?
L'iperammortamento 2026 vale in tutta Italia. La regione rientra nella ZES Unica: nelle aree assistite si può aggiungere un credito d'imposta nominale del 60% per le imprese. Restano da verificare i bandi del PR FESR della Regione Marche, che aprono a finestre: li controlliamo per ogni richiesta.