Fotovoltaico per aziende in Lombardia
In Lombardia un impianto fotovoltaico aziendale produce da 1.140 a 1.215 kWh per kWp all'anno. A Milano un impianto da 100 kWp rientra in circa 4,8 anni, 2,7 con l'iperammortamento 2026. Qui trovi le stime per 151 città della regione.
Resa e rientro per città
Impianto tipo da 100 kWp su copertura, 70% di autoconsumo. Ordinate per numero di abitanti, divise per provincia.
Provincia di Milano (MI)
| Città | Resa | Produzione 100 kWp | Bolletta evitata | Rientro | Con iperammortamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Milano | 1.180 kWh/kWp | 118.000 kWh | € 21.000 | 4,8 anni | 2,7 anni |
| Sesto San Giovanni | 1.180 kWh/kWp | 118.000 kWh | € 21.000 | 4,8 anni | 2,7 anni |
| Cinisello Balsamo | 1.175 kWh/kWp | 117.500 kWh | € 20.900 | 4,8 anni | 2,7 anni |
| Legnano | 1.175 kWh/kWp | 117.500 kWh | € 20.900 | 4,8 anni | 2,7 anni |
| Rho | 1.180 kWh/kWp | 118.000 kWh | € 21.000 | 4,8 anni | 2,7 anni |
| Paderno Dugnano | 1.175 kWh/kWp | 117.500 kWh | € 20.900 | 4,8 anni | 2,7 anni |
| Cologno Monzese | 1.180 kWh/kWp | 118.000 kWh | € 21.000 | 4,8 anni | 2,7 anni |
| Rozzano | 1.190 kWh/kWp | 119.000 kWh | € 21.200 | 4,7 anni | 2,7 anni |
| San Giuliano Milanese | 1.185 kWh/kWp | 118.500 kWh | € 21.100 | 4,7 anni | 2,7 anni |
| Bollate | 1.175 kWh/kWp | 117.500 kWh | € 20.900 | 4,8 anni | 2,7 anni |
| Pioltello | 1.180 kWh/kWp | 118.000 kWh | € 21.000 | 4,8 anni | 2,7 anni |
| Corsico | 1.185 kWh/kWp | 118.500 kWh | € 21.100 | 4,7 anni | 2,7 anni |
| Segrate | 1.180 kWh/kWp | 118.000 kWh | € 21.000 | 4,8 anni | 2,7 anni |
| Abbiategrasso | 1.185 kWh/kWp | 118.500 kWh | € 21.100 | 4,7 anni | 2,7 anni |
| San Donato Milanese | 1.185 kWh/kWp | 118.500 kWh | € 21.100 | 4,7 anni | 2,7 anni |
| Cernusco sul Naviglio | 1.180 kWh/kWp | 118.000 kWh | € 21.000 | 4,8 anni | 2,7 anni |
| Parabiago | 1.175 kWh/kWp | 117.500 kWh | € 20.900 | 4,8 anni | 2,7 anni |
| Buccinasco | 1.185 kWh/kWp | 118.500 kWh | € 21.100 | 4,7 anni | 2,7 anni |
| Garbagnate Milanese | 1.175 kWh/kWp | 117.500 kWh | € 20.900 | 4,8 anni | 2,7 anni |
| Bresso | 1.180 kWh/kWp | 118.000 kWh | € 21.000 | 4,8 anni | 2,7 anni |
| Lainate | 1.175 kWh/kWp | 117.500 kWh | € 20.900 | 4,8 anni | 2,7 anni |
| Cesano Boscone | 1.185 kWh/kWp | 118.500 kWh | € 21.100 | 4,7 anni | 2,7 anni |
| Magenta | 1.180 kWh/kWp | 118.000 kWh | € 21.000 | 4,8 anni | 2,7 anni |
| Peschiera Borromeo | 1.185 kWh/kWp | 118.500 kWh | € 21.100 | 4,7 anni | 2,7 anni |
| Senago | 1.175 kWh/kWp | 117.500 kWh | € 20.900 | 4,8 anni | 2,7 anni |
| Cornaredo | 1.180 kWh/kWp | 118.000 kWh | € 21.000 | 4,8 anni | 2,7 anni |
| Trezzano sul Naviglio | 1.185 kWh/kWp | 118.500 kWh | € 21.100 | 4,7 anni | 2,7 anni |
| Cormano | 1.175 kWh/kWp | 117.500 kWh | € 20.900 | 4,8 anni | 2,7 anni |
| Novate Milanese | 1.180 kWh/kWp | 118.000 kWh | € 21.000 | 4,8 anni | 2,7 anni |
| Gorgonzola | 1.180 kWh/kWp | 118.000 kWh | € 21.000 | 4,8 anni | 2,7 anni |
| Settimo Milanese | 1.180 kWh/kWp | 118.000 kWh | € 21.000 | 4,8 anni | 2,7 anni |
| Arese | 1.175 kWh/kWp | 117.500 kWh | € 20.900 | 4,8 anni | 2,7 anni |
| Cusano Milanino | 1.175 kWh/kWp | 117.500 kWh | € 20.900 | 4,8 anni | 2,7 anni |
| Cassano d'Adda | 1.180 kWh/kWp | 118.000 kWh | € 21.000 | 4,8 anni | 2,7 anni |
| Melzo | 1.180 kWh/kWp | 118.000 kWh | € 21.000 | 4,8 anni | 2,7 anni |
| Corbetta | 1.180 kWh/kWp | 118.000 kWh | € 21.000 | 4,8 anni | 2,7 anni |
| Nerviano | 1.175 kWh/kWp | 117.500 kWh | € 20.900 | 4,8 anni | 2,7 anni |
| Bareggio | 1.180 kWh/kWp | 118.000 kWh | € 21.000 | 4,8 anni | 2,7 anni |
| Melegnano | 1.190 kWh/kWp | 119.000 kWh | € 21.200 | 4,7 anni | 2,7 anni |
| Vimodrone | 1.180 kWh/kWp | 118.000 kWh | € 21.000 | 4,8 anni | 2,7 anni |
| Pieve Emanuele | 1.190 kWh/kWp | 119.000 kWh | € 21.200 | 4,7 anni | 2,7 anni |
| Cerro Maggiore | 1.175 kWh/kWp | 117.500 kWh | € 20.900 | 4,8 anni | 2,7 anni |
| Carugate | 1.175 kWh/kWp | 117.500 kWh | € 20.900 | 4,8 anni | 2,7 anni |
| Rescaldina | 1.175 kWh/kWp | 117.500 kWh | € 20.900 | 4,8 anni | 2,7 anni |
| Solaro | 1.175 kWh/kWp | 117.500 kWh | € 20.900 | 4,8 anni | 2,7 anni |
| Cesate | 1.175 kWh/kWp | 117.500 kWh | € 20.900 | 4,8 anni | 2,7 anni |
| Busto Garolfo | 1.175 kWh/kWp | 117.500 kWh | € 20.900 | 4,8 anni | 2,7 anni |
| Opera | 1.190 kWh/kWp | 119.000 kWh | € 21.200 | 4,7 anni | 2,7 anni |
| Cassina de' Pecchi | 1.180 kWh/kWp | 118.000 kWh | € 21.000 | 4,8 anni | 2,7 anni |
| Canegrate | 1.175 kWh/kWp | 117.500 kWh | € 20.900 | 4,8 anni | 2,7 anni |
| Mediglia | 1.185 kWh/kWp | 118.500 kWh | € 21.100 | 4,7 anni | 2,7 anni |
| Trezzo sull'Adda | 1.175 kWh/kWp | 117.500 kWh | € 20.900 | 4,8 anni | 2,7 anni |
Provincia di Brescia (BS)
| Città | Resa | Produzione 100 kWp | Bolletta evitata | Rientro | Con iperammortamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Brescia | 1.175 kWh/kWp | 117.500 kWh | € 20.900 | 4,8 anni | 2,7 anni |
| Desenzano del Garda | 1.180 kWh/kWp | 118.000 kWh | € 21.000 | 4,8 anni | 2,7 anni |
| Montichiari | 1.185 kWh/kWp | 118.500 kWh | € 21.100 | 4,7 anni | 2,7 anni |
| Lumezzane | 1.170 kWh/kWp | 117.000 kWh | € 20.800 | 4,8 anni | 2,7 anni |
| Palazzolo sull'Oglio | 1.175 kWh/kWp | 117.500 kWh | € 20.900 | 4,8 anni | 2,7 anni |
| Chiari | 1.180 kWh/kWp | 118.000 kWh | € 21.000 | 4,8 anni | 2,7 anni |
| Ghedi | 1.185 kWh/kWp | 118.500 kWh | € 21.100 | 4,7 anni | 2,7 anni |
| Rovato | 1.175 kWh/kWp | 117.500 kWh | € 20.900 | 4,8 anni | 2,7 anni |
| Gussago | 1.175 kWh/kWp | 117.500 kWh | € 20.900 | 4,8 anni | 2,7 anni |
| Lonato del Garda | 1.185 kWh/kWp | 118.500 kWh | € 21.100 | 4,7 anni | 2,7 anni |
| Darfo Boario Terme | 1.155 kWh/kWp | 115.500 kWh | € 20.600 | 4,9 anni | 2,8 anni |
| Concesio | 1.175 kWh/kWp | 117.500 kWh | € 20.900 | 4,8 anni | 2,7 anni |
| Leno | 1.190 kWh/kWp | 119.000 kWh | € 21.200 | 4,7 anni | 2,7 anni |
| Ospitaletto | 1.175 kWh/kWp | 117.500 kWh | € 20.900 | 4,8 anni | 2,7 anni |
| Sarezzo | 1.170 kWh/kWp | 117.000 kWh | € 20.800 | 4,8 anni | 2,7 anni |
| Travagliato | 1.180 kWh/kWp | 118.000 kWh | € 21.000 | 4,8 anni | 2,7 anni |
| Rezzato | 1.180 kWh/kWp | 118.000 kWh | € 21.000 | 4,8 anni | 2,7 anni |
| Manerbio | 1.190 kWh/kWp | 119.000 kWh | € 21.200 | 4,7 anni | 2,7 anni |
| Bagnolo Mella | 1.185 kWh/kWp | 118.500 kWh | € 21.100 | 4,7 anni | 2,7 anni |
| Carpenedolo | 1.190 kWh/kWp | 119.000 kWh | € 21.200 | 4,7 anni | 2,7 anni |
| Calcinato | 1.180 kWh/kWp | 118.000 kWh | € 21.000 | 4,8 anni | 2,7 anni |
| Orzinuovi | 1.185 kWh/kWp | 118.500 kWh | € 21.100 | 4,7 anni | 2,7 anni |
| Bedizzole | 1.180 kWh/kWp | 118.000 kWh | € 21.000 | 4,8 anni | 2,7 anni |
Provincia di Monza e della Brianza (MB)
| Città | Resa | Produzione 100 kWp | Bolletta evitata | Rientro | Con iperammortamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Monza | 1.175 kWh/kWp | 117.500 kWh | € 20.900 | 4,8 anni | 2,7 anni |
| Seregno | 1.170 kWh/kWp | 117.000 kWh | € 20.800 | 4,8 anni | 2,7 anni |
| Lissone | 1.175 kWh/kWp | 117.500 kWh | € 20.900 | 4,8 anni | 2,7 anni |
| Desio | 1.175 kWh/kWp | 117.500 kWh | € 20.900 | 4,8 anni | 2,7 anni |
| Cesano Maderno | 1.170 kWh/kWp | 117.000 kWh | € 20.800 | 4,8 anni | 2,7 anni |
| Limbiate | 1.175 kWh/kWp | 117.500 kWh | € 20.900 | 4,8 anni | 2,7 anni |
| Brugherio | 1.175 kWh/kWp | 117.500 kWh | € 20.900 | 4,8 anni | 2,7 anni |
| Vimercate | 1.175 kWh/kWp | 117.500 kWh | € 20.900 | 4,8 anni | 2,7 anni |
| Giussano | 1.170 kWh/kWp | 117.000 kWh | € 20.800 | 4,8 anni | 2,7 anni |
| Muggiò | 1.175 kWh/kWp | 117.500 kWh | € 20.900 | 4,8 anni | 2,7 anni |
| Meda | 1.170 kWh/kWp | 117.000 kWh | € 20.800 | 4,8 anni | 2,7 anni |
| Seveso | 1.170 kWh/kWp | 117.000 kWh | € 20.800 | 4,8 anni | 2,7 anni |
| Nova Milanese | 1.175 kWh/kWp | 117.500 kWh | € 20.900 | 4,8 anni | 2,7 anni |
| Carate Brianza | 1.170 kWh/kWp | 117.000 kWh | € 20.800 | 4,8 anni | 2,7 anni |
| Arcore | 1.170 kWh/kWp | 117.000 kWh | € 20.800 | 4,8 anni | 2,7 anni |
| Bovisio-Masciago | 1.175 kWh/kWp | 117.500 kWh | € 20.900 | 4,8 anni | 2,7 anni |
| Besana in Brianza | 1.165 kWh/kWp | 116.500 kWh | € 20.700 | 4,8 anni | 2,7 anni |
| Lentate sul Seveso | 1.170 kWh/kWp | 117.000 kWh | € 20.800 | 4,8 anni | 2,7 anni |
| Concorezzo | 1.175 kWh/kWp | 117.500 kWh | € 20.900 | 4,8 anni | 2,7 anni |
| Agrate Brianza | 1.175 kWh/kWp | 117.500 kWh | € 20.900 | 4,8 anni | 2,7 anni |
| Villasanta | 1.175 kWh/kWp | 117.500 kWh | € 20.900 | 4,8 anni | 2,7 anni |
| Varedo | 1.175 kWh/kWp | 117.500 kWh | € 20.900 | 4,8 anni | 2,7 anni |
Provincia di Bergamo (BG)
| Città | Resa | Produzione 100 kWp | Bolletta evitata | Rientro | Con iperammortamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo | 1.170 kWh/kWp | 117.000 kWh | € 20.800 | 4,8 anni | 2,7 anni |
| Treviglio | 1.180 kWh/kWp | 118.000 kWh | € 21.000 | 4,8 anni | 2,7 anni |
| Seriate | 1.170 kWh/kWp | 117.000 kWh | € 20.800 | 4,8 anni | 2,7 anni |
| Dalmine | 1.170 kWh/kWp | 117.000 kWh | € 20.800 | 4,8 anni | 2,7 anni |
| Romano di Lombardia | 1.180 kWh/kWp | 118.000 kWh | € 21.000 | 4,8 anni | 2,7 anni |
| Albino | 1.165 kWh/kWp | 116.500 kWh | € 20.700 | 4,8 anni | 2,7 anni |
| Caravaggio | 1.180 kWh/kWp | 118.000 kWh | € 21.000 | 4,8 anni | 2,7 anni |
| Alzano Lombardo | 1.165 kWh/kWp | 116.500 kWh | € 20.700 | 4,8 anni | 2,7 anni |
| Stezzano | 1.170 kWh/kWp | 117.000 kWh | € 20.800 | 4,8 anni | 2,7 anni |
| Osio Sotto | 1.175 kWh/kWp | 117.500 kWh | € 20.900 | 4,8 anni | 2,7 anni |
Provincia di Como (CO)
| Città | Resa | Produzione 100 kWp | Bolletta evitata | Rientro | Con iperammortamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Como | 1.160 kWh/kWp | 116.000 kWh | € 20.600 | 4,8 anni | 2,8 anni |
| Cantù | 1.165 kWh/kWp | 116.500 kWh | € 20.700 | 4,8 anni | 2,7 anni |
| Mariano Comense | 1.170 kWh/kWp | 117.000 kWh | € 20.800 | 4,8 anni | 2,7 anni |
| Erba | 1.160 kWh/kWp | 116.000 kWh | € 20.600 | 4,8 anni | 2,8 anni |
Provincia di Varese (VA)
| Città | Resa | Produzione 100 kWp | Bolletta evitata | Rientro | Con iperammortamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Varese | 1.160 kWh/kWp | 116.000 kWh | € 20.600 | 4,8 anni | 2,8 anni |
| Busto Arsizio | 1.175 kWh/kWp | 117.500 kWh | € 20.900 | 4,8 anni | 2,7 anni |
| Gallarate | 1.170 kWh/kWp | 117.000 kWh | € 20.800 | 4,8 anni | 2,7 anni |
| Saronno | 1.170 kWh/kWp | 117.000 kWh | € 20.800 | 4,8 anni | 2,7 anni |
| Cassano Magnago | 1.170 kWh/kWp | 117.000 kWh | € 20.800 | 4,8 anni | 2,7 anni |
| Tradate | 1.165 kWh/kWp | 116.500 kWh | € 20.700 | 4,8 anni | 2,7 anni |
| Somma Lombardo | 1.170 kWh/kWp | 117.000 kWh | € 20.800 | 4,8 anni | 2,7 anni |
| Malnate | 1.160 kWh/kWp | 116.000 kWh | € 20.600 | 4,8 anni | 2,8 anni |
| Caronno Pertusella | 1.175 kWh/kWp | 117.500 kWh | € 20.900 | 4,8 anni | 2,7 anni |
| Samarate | 1.170 kWh/kWp | 117.000 kWh | € 20.800 | 4,8 anni | 2,7 anni |
| Luino | 1.150 kWh/kWp | 115.000 kWh | € 20.500 | 4,9 anni | 2,8 anni |
| Castellanza | 1.175 kWh/kWp | 117.500 kWh | € 20.900 | 4,8 anni | 2,7 anni |
| Cardano al Campo | 1.170 kWh/kWp | 117.000 kWh | € 20.800 | 4,8 anni | 2,7 anni |
| Olgiate Olona | 1.170 kWh/kWp | 117.000 kWh | € 20.800 | 4,8 anni | 2,7 anni |
| Fagnano Olona | 1.170 kWh/kWp | 117.000 kWh | € 20.800 | 4,8 anni | 2,7 anni |
Provincia di Cremona (CR)
| Città | Resa | Produzione 100 kWp | Bolletta evitata | Rientro | Con iperammortamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Cremona | 1.205 kWh/kWp | 120.500 kWh | € 21.400 | 4,7 anni | 2,6 anni |
| Crema | 1.190 kWh/kWp | 119.000 kWh | € 21.200 | 4,7 anni | 2,7 anni |
| Casalmaggiore | 1.210 kWh/kWp | 121.000 kWh | € 21.500 | 4,6 anni | 2,6 anni |
Provincia di Pavia (PV)
| Città | Resa | Produzione 100 kWp | Bolletta evitata | Rientro | Con iperammortamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Pavia | 1.200 kWh/kWp | 120.000 kWh | € 21.400 | 4,7 anni | 2,7 anni |
| Vigevano | 1.190 kWh/kWp | 119.000 kWh | € 21.200 | 4,7 anni | 2,7 anni |
| Voghera | 1.210 kWh/kWp | 121.000 kWh | € 21.500 | 4,6 anni | 2,6 anni |
| Mortara | 1.195 kWh/kWp | 119.500 kWh | € 21.300 | 4,7 anni | 2,7 anni |
Provincia di Lecco (LC)
| Città | Resa | Produzione 100 kWp | Bolletta evitata | Rientro | Con iperammortamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Lecco | 1.160 kWh/kWp | 116.000 kWh | € 20.600 | 4,8 anni | 2,8 anni |
| Merate | 1.170 kWh/kWp | 117.000 kWh | € 20.800 | 4,8 anni | 2,7 anni |
| Calolziocorte | 1.160 kWh/kWp | 116.000 kWh | € 20.600 | 4,8 anni | 2,8 anni |
| Casatenovo | 1.170 kWh/kWp | 117.000 kWh | € 20.800 | 4,8 anni | 2,7 anni |
Provincia di Mantova (MN)
| Città | Resa | Produzione 100 kWp | Bolletta evitata | Rientro | Con iperammortamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Mantova | 1.200 kWh/kWp | 120.000 kWh | € 21.400 | 4,7 anni | 2,7 anni |
| Castiglione delle Stiviere | 1.185 kWh/kWp | 118.500 kWh | € 21.100 | 4,7 anni | 2,7 anni |
| Suzzara | 1.210 kWh/kWp | 121.000 kWh | € 21.500 | 4,6 anni | 2,6 anni |
| Viadana | 1.215 kWh/kWp | 121.500 kWh | € 21.600 | 4,6 anni | 2,6 anni |
| Porto Mantovano | 1.200 kWh/kWp | 120.000 kWh | € 21.400 | 4,7 anni | 2,7 anni |
| Curtatone | 1.200 kWh/kWp | 120.000 kWh | € 21.400 | 4,7 anni | 2,7 anni |
| Borgo Virgilio | 1.205 kWh/kWp | 120.500 kWh | € 21.400 | 4,7 anni | 2,6 anni |
| Castel Goffredo | 1.190 kWh/kWp | 119.000 kWh | € 21.200 | 4,7 anni | 2,7 anni |
Provincia di Lodi (LO)
| Città | Resa | Produzione 100 kWp | Bolletta evitata | Rientro | Con iperammortamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Lodi | 1.190 kWh/kWp | 119.000 kWh | € 21.200 | 4,7 anni | 2,7 anni |
| Codogno | 1.200 kWh/kWp | 120.000 kWh | € 21.400 | 4,7 anni | 2,7 anni |
| Casalpusterlengo | 1.200 kWh/kWp | 120.000 kWh | € 21.400 | 4,7 anni | 2,7 anni |
| Sant'Angelo Lodigiano | 1.195 kWh/kWp | 119.500 kWh | € 21.300 | 4,7 anni | 2,7 anni |
Provincia di Sondrio (SO)
Domande frequenti
Conviene il fotovoltaico per le aziende in Lombardia?
In Lombardia un impianto aziendale produce da 1.140 a 1.215 kWh per kWp all'anno. Con il 70% di autoconsumo un impianto da 100 kWp rientra in circa 4,8 anni a Milano, 2,7 con l'iperammortamento 2026.
Quali incentivi ci sono in Lombardia per il fotovoltaico delle imprese?
L'iperammortamento 2026 vale in tutta Italia. Restano da verificare i bandi del PR FESR della Regione Lombardia, che aprono a finestre: li controlliamo per ogni richiesta.